PRIJZEN 2024-2025/26
MIDDENSEIZOEN € 220,-
31 aug 2025 – 11 okt 2025
26 okt 2025 – 20 dec 2025
3 mei 2026 – 4 juli 2026
30 aug 2026 – 10 okt 2026
25 okt 2026 – 19 dec 2026
HOOGSEIZOEN € 240,-
5 juli 2025 – 31 aug 2025
11 okt 2025 – 26 okt 2025
5 jan 2026 – 3 mei 2026
4 jul 2026 – 30 aug 2026
10 okt 2026 – 25 okt 2026
PIEKSEIZOEN € 395,-
20 dec 2025 – 4 jan 2026
19 dec 2026 – 3 jan 2027